Top 100 Player of POL
| STT | X | ID | PLAYER | Elo | B-Day | Info FIDE |
Info ChessDB |
X | Download |
| 1 | 1118358 | Wojtaszek, Radoslaw g | 2733 | 1987 | infoFi1 | infoCdb1 | Download1 | ||
| 2 | 1116207 | Gajewski, Grzegorz g | 2659 | 1985 | infoFi2 | infoCdb2 | Download2 | ||
| 3 | 1112635 | Bartel, Mateusz g | 2644 | 1985 | infoFi3 | infoCdb3 | Download3 | ||
| 4 | 1113100 | Krasenkow, Michal g | 2623 | 1963 | infoFi4 | infoCdb4 | Download4 | ||
| 5 | 1126881 | Swiercz, Dariusz g | 2617 | 1994 | infoFi5 | infoCdb5 | Download5 | ||
| 6 | 1107038 | Socko, Bartosz g | 2616 | 1978 | infoFi6 | infoCdb6 | Download6 | ||
| 7 | 1110381 | Mista, Aleksander g | 2609 | 1983 | infoFi7 | infoCdb7 | Download7 | ||
| 8 | 1111914 | Miton, Kamil g | 2608 | 1984 | infoFi8 | infoCdb8 | Download8 | ||
| 9 | 1104306 | Macieja, Bartlomiej g | 2607 | 1977 | infoFi9 | infoCdb9 | Download9 | ||
| 10 | 1105663 | Kempinski, Robert g | 2597 | 1977 | infoFi10 | infoCdb10 | Download10 | ||
| 11 | 1122401 | Moranda, Wojciech g | 2591 | 1988 | infoFi11 | infoCdb11 | Download11 | ||
| 12 | 1170546 | Duda, Jan-Krzysztof g | 2580 | 1998 | infoFi12 | infoCdb12 | Download12 | ||
| 13 | 1115120 | Heberla, Bartlomiej g | 2578 | 1985 | infoFi13 | infoCdb13 | Download13 | ||
| 14 | 1130420 | Piorun, Kacper g | 2577 | 1991 | infoFi14 | infoCdb14 | Download14 | ||
| 15 | 1105680 | Markowski, Tomasz g | 2572 | 1975 | infoFi15 | infoCdb15 | Download15 | ||
| 16 | 1112953 | Dziuba, Marcin g | 2565 | 1983 | infoFi16 | infoCdb16 | Download16 | ||
| 17 | 1111078 | Antoniewski, Rafal g | 2553 | 1980 | infoFi17 | infoCdb17 | Download17 | ||
| 18 | 1121251 | Olszewski, Michal g | 2553 | 1989 | infoFi18 | infoCdb18 | Download18 | ||
| 19 | 1124668 | Tomczak, Jacek g | 2547 | 1990 | infoFi19 | infoCdb19 | Download19 | ||
| 20 | 1112848 | Jakubowski, Krzysztof g | 2537 | 1983 | infoFi20 | infoCdb20 | Download20 | ||
| 21 | 1106880 | Bobras, Piotr g | 2536 | 1977 | infoFi21 | infoCdb21 | Download21 | ||
| 22 | 1103261 | Jakubiec, Artur g | 2535 | 1973 | infoFi22 | infoCdb22 | Download22 | ||
| 23 | 1122452 | Tazbir, Marcin g | 2531 | 1988 | infoFi23 | infoCdb23 | Download23 | ||
| 24 | 1121499 | Bulski, Krzysztof g | 2523 | 1987 | infoFi24 | infoCdb24 | Download24 | ||
| 25 | 1121219 | Czarnota, Pawel g | 2523 | 1988 | infoFi25 | infoCdb25 | Download25 | ||
| 26 | 1134167 | Dragun, Kamil g | 2518 | 1995 | infoFi26 | infoCdb26 | Download26 | ||
| 27 | 1100106 | Gdanski, Jacek g | 2510 | 1970 | infoFi27 | infoCdb27 | Download27 | ||
| 28 | 1108760 | Cyborowski, Lukasz g | 2502 | 1980 | infoFi28 | infoCdb28 | Download28 | ||
| 29 | 1124552 | Warakomski, Tomasz m | 2501 | 1989 | infoFi29 | infoCdb29 | Download29 | ||
| 30 | 1102222 | Jaracz, Pawel g | 2497 | 1975 | infoFi30 | infoCdb30 | Download30 | ||
| 31 | 1100033 | Kuczynski, Robert g | 2487 | 1966 | infoFi31 | infoCdb31 | Download31 | ||
| 32 | 1119290 | Pakleza, Zbigniew m | 2487 | 1986 | infoFi32 | infoCdb32 | Download32 | ||
| 33 | 1119591 | Stopa, Jacek m | 2482 | 1987 | infoFi33 | infoCdb33 | Download33 | ||
| 34 | 1132253 | Sadzikowski, Daniel m | 2481 | 1994 | infoFi34 | infoCdb34 | Download34 | ||
| 35 | 1124226 | Leniart, Arkadiusz m | 2481 | 1991 | infoFi35 | infoCdb35 | Download35 | ||
| 36 | 1120840 | Czakon, Jakub m | 2474 | 1985 | infoFi36 | infoCdb36 | Download36 | ||
| 37 | 1126822 | Kanarek, Marcel m | 2471 | 1993 | infoFi37 | infoCdb37 | Download37 | ||
| 38 | 1129708 | Kolosowski, Mateusz m | 2469 | 1992 | infoFi38 | infoCdb38 | Download38 | ||
| 39 | 1136720 | Drozdowski, Kacper m | 2465 | 1996 | infoFi39 | infoCdb39 | Download39 | ||
| 40 | 1101684 | Grabarczyk, Miroslaw g | 2463 | 1971 | infoFi40 | infoCdb40 | Download40 | ||
| 41 | 1106619 | Socko, Monika g | 2462 | 1978 | infoFi41 | infoCdb41 | Download41 | ||
| 42 | 1119125 | Kuzmicz, Krystian m | 2461 | 1987 | infoFi42 | infoCdb42 | Download42 | ||
| 43 | 1112228 | Szelag, Marcin m | 2457 | 1981 | infoFi43 | infoCdb43 | Download43 | ||
| 44 | 1109243 | Jedynak, Radoslaw g | 2451 | 1982 | infoFi44 | infoCdb44 | Download44 | ||
| 45 | 1119966 | Stachowiak, Kamil m | 2449 | 1986 | infoFi45 | infoCdb45 | Download45 | ||
| 46 | 1100220 | Staniszewski, Piotr m | 2448 | 1966 | infoFi46 | infoCdb46 | Download46 | ||
| 47 | 1120042 | Luch, Michal m | 2447 | 1988 | infoFi47 | infoCdb47 | Download47 | ||
| 48 | 1100750 | Urban, Klaudiusz m | 2441 | 1968 | infoFi48 | infoCdb48 | Download48 | ||
| 49 | 1113500 | Zawadzki, Stanislaw m | 2439 | 1984 | infoFi49 | infoCdb49 | Download49 | ||
| 50 | 1130170 | Sieciechowicz, Marcin m | 2438 | 1992 | infoFi50 | infoCdb50 | Download50 | ||
| 51 | 1124480 | Brodowski, Piotr - | 2438 | 1989 | infoFi51 | infoCdb51 | Download51 | ||
| 52 | 13500147 | Zezulkin, Jurij g | 2434 | 1971 | infoFi52 | infoCdb52 | Download52 | ||
| 53 | 1126091 | Lubczynski, Rafal m | 2431 | 1988 | infoFi53 | infoCdb53 | Download53 | ||
| 54 | 1122428 | Butkiewicz, Lukasz m | 2429 | 1988 | infoFi54 | infoCdb54 | Download54 | ||
| 55 | 1112708 | Stryjecki, Marek m | 2428 | 1981 | infoFi55 | infoCdb55 | Download55 | ||
| 56 | 1116916 | Szoen, Dariusz m | 2427 | 1986 | infoFi56 | infoCdb56 | Download56 | ||
| 57 | 1106236 | Dobrowolski, Piotr m | 2423 | 1976 | infoFi57 | infoCdb57 | Download57 | ||
| 58 | 1114751 | Krysztofiak, Marcin m | 2423 | 1986 | infoFi58 | infoCdb58 | Download58 | ||
| 59 | 1124285 | Fraczek, Daniel m | 2421 | 1986 | infoFi59 | infoCdb59 | Download59 | ||
| 60 | 1103032 | Sopur, Lech - | 2419 | 1973 | infoFi60 | infoCdb60 | Download60 | ||
| 61 | 1129775 | Matuszewski, Michal m | 2416 | 1993 | infoFi61 | infoCdb61 | Download61 | ||
| 62 | 1106465 | Dubiel, Jacek m | 2410 | 1976 | infoFi62 | infoCdb62 | Download62 | ||
| 63 | 1105671 | Murdzia, Piotr m | 2409 | 1975 | infoFi63 | infoCdb63 | Download63 | ||
| 64 | 1108166 | Rajlich, Iweta m | 2407 | 1981 | infoFi64 | infoCdb64 | Download64 | ||
| 65 | 1101463 | Grabarczyk, Bogdan m | 2407 | 1967 | infoFi65 | infoCdb65 | Download65 | ||
| 66 | 1131940 | Janczarski, Michal - | 2406 | 1993 | infoFi66 | infoCdb66 | Download66 | ||
| 67 | 1126687 | Strzemiecki, Zbigniew m | 2405 | 1993 | infoFi67 | infoCdb67 | Download67 | ||
| 68 | 1121979 | Majdan-Gajewska, Joanna wg | 2405 | 1988 | infoFi68 | infoCdb68 | Download68 | ||
| 69 | 1139703 | Weichhold, Pawel - | 2402 | 1994 | infoFi69 | infoCdb69 | Download69 | ||
| 70 | 1133950 | Wieczorek, Oskar m | 2401 | 1994 | infoFi70 | infoCdb70 | Download70 | ||
| 71 | 1102877 | Oliwa, Marek - | 2399 | 1974 | infoFi71 | infoCdb71 | Download71 | ||
| 72 | 1122320 | Zawadzka, Jolanta wg | 2397 | 1987 | infoFi72 | infoCdb72 | Download72 | ||
| 73 | 1119206 | Janaszak, Dawid f | 2393 | 1983 | infoFi73 | infoCdb73 | Download73 | ||
| 74 | 1107046 | Nurkiewicz, Maciej - | 2392 | 1979 | infoFi74 | infoCdb74 | Download74 | ||
| 75 | 1114115 | Chojnacki, Krzysztof m | 2387 | 1983 | infoFi75 | infoCdb75 | Download75 | ||
| 76 | 1132717 | Klekowski, Maciej - | 2385 | 1992 | infoFi76 | infoCdb76 | Download76 | ||
| 77 | 1100114 | Dobosz, Henryk m | 2381 | 1953 | infoFi77 | infoCdb77 | Download77 | ||
| 78 | 1100459 | Czerwonski, Aleksander m | 2380 | 1965 | infoFi78 | infoCdb78 | Download78 | ||
| 79 | 1115065 | Orzech, Dominik m | 2378 | 1982 | infoFi79 | infoCdb79 | Download79 | ||
| 80 | 1109057 | Hnydiuk, Aleksander m | 2375 | 1978 | infoFi80 | infoCdb80 | Download80 | ||
| 81 | 1126431 | Szwed, Jacek f | 2375 | 1989 | infoFi81 | infoCdb81 | Download81 | ||
| 82 | 1116053 | Tomczak, Rafal f | 2374 | 1984 | infoFi82 | infoCdb82 | Download82 | ||
| 83 | 1100130 | Pedzich, Dominik m | 2373 | 1971 | infoFi83 | infoCdb83 | Download83 | ||
| 84 | 1122681 | Szczepkowska-Horowska, Karina wg | 2369 | 1987 | infoFi84 | infoCdb84 | Download84 | ||
| 85 | 1106929 | Protaziuk, Grzegorz - | 2367 | 1977 | infoFi85 | infoCdb85 | Download85 | ||
| 86 | 1102451 | Przedmojski, Rafal - | 2367 | 1970 | infoFi86 | infoCdb86 | Download86 | ||
| 87 | 1179250 | Licznerski, Lukasz f | 2365 | 1995 | infoFi87 | infoCdb87 | Download87 | ||
| 88 | 1112791 | Mikrut, Dariusz m | 2363 | 1979 | infoFi88 | infoCdb88 | Download88 | ||
| 89 | 1106210 | Rudolf, Michal f | 2363 | 1975 | infoFi89 | infoCdb89 | Download89 | ||
| 90 | 1112236 | Steczek, Marcin f | 2363 | 1976 | infoFi90 | infoCdb90 | Download90 | ||
| 91 | 1110284 | Kosiorek, Marek - | 2361 | 1976 | infoFi91 | infoCdb91 | Download91 | ||
| 92 | 1100041 | Schmidt, Wlodzimierz g | 2360 | 1943 | infoFi92 | infoCdb92 | Download92 | ||
| 93 | 1113593 | Jasik, Krzysztof f | 2358 | 1982 | infoFi93 | infoCdb93 | Download93 | ||
| 94 | 1100076 | Jasnikowski, Zbigniew m | 2356 | 1955 | infoFi94 | infoCdb94 | Download94 | ||
| 95 | 1125893 | Gajek, Radoslaw f | 2352 | 1998 | infoFi95 | infoCdb95 | Download95 | ||
| 96 | 1113330 | Kolago, Marcin - | 2351 | 1981 | infoFi96 | infoCdb96 | Download96 | ||
| 97 | 1113020 | Zeberski, Jakub m | 2348 | 1979 | infoFi97 | infoCdb97 | Download97 | ||
| 98 | 1124579 | Kukawski, Maciej - | 2346 | 1989 | infoFi98 | infoCdb98 | Download98 | ||
| 99 | 1100211 | Panczyk, Krzysztof m | 2343 | 1958 | infoFi99 | infoCdb99 | Download99 | ||
| 100 | 1131044 | Kulon, Klaudia wm | 2341 | 1992 | infoFi100 | infoCdb100 | Download100 |
AHACHESS - MAIN :
- End (Begin : 8/11/2014 | 10:49:30 PM)