Top 100 Player of MGL
| STT | X | ID | PLAYER | Elo | B-Day | Info FIDE |
Info ChessDB |
X | Download |
| 1 | 4900847 | Batchuluun Tsegmed g | 2513 | 1987 | infoFi1 | infoCdb1 | Download1 | ||
| 2 | 4901045 | Gundavaa Bayarsaikhan g | 2501 | 1989 | infoFi2 | infoCdb2 | Download2 | ||
| 3 | 4900340 | Sharavdorj Dashzegve g | 2423 | 1974 | infoFi3 | infoCdb3 | Download3 | ||
| 4 | 4901266 | Munkhgal Gombosuren m | 2418 | 1988 | infoFi4 | infoCdb4 | Download4 | ||
| 5 | 4900758 | Munguntuul Batkhuyag m | 2416 | 1987 | infoFi5 | infoCdb5 | Download5 | ||
| 6 | 4900880 | Battulga Namkhai m | 2411 | 1985 | infoFi6 | infoCdb6 | Download6 | ||
| 7 | 4900332 | Khatanbaatar Bazar g | 2390 | 1973 | infoFi7 | infoCdb7 | Download7 | ||
| 8 | 4900766 | Gunbayar Myagmarsuren f | 2362 | 1986 | infoFi8 | infoCdb8 | Download8 | ||
| 9 | 4900839 | Batchimeg Tuvshintugs wg | 2346 | 1986 | infoFi9 | infoCdb9 | Download9 | ||
| 10 | 4900286 | Ganbold Odondoo m | 2333 | 1973 | infoFi10 | infoCdb10 | Download10 | ||
| 11 | 4900774 | Nasanjargal Urtnasan f | 2330 | 1994 | infoFi11 | infoCdb11 | Download11 | ||
| 12 | 4901444 | Enkhtuul Altan-Ulzii wm | 2300 | 1994 | infoFi12 | infoCdb12 | Download12 | ||
| 13 | 4900324 | Enkhnar Enkhbaatar f | 2288 | 1997 | infoFi13 | infoCdb13 | Download13 | ||
| 14 | 4900642 | Byambaa Zulzaga f | 2286 | 1974 | infoFi14 | infoCdb14 | Download14 | ||
| 15 | 4902130 | Galmandakh Badrakh | 2264 | 1990 | infoFi15 | infoCdb15 | Download15 | ||
| 16 | 4902289 | Lkhagvasuren Tsedvee f | 2261 | 1996 | infoFi16 | infoCdb16 | Download16 | ||
| 17 | 4901541 | Bilguun Sumiya f | 2249 | 1997 | infoFi17 | infoCdb17 | Download17 | ||
| 18 | 4900790 | Otgonjargal Sengeravdan wf | 2225 | 1982 | infoFi18 | infoCdb18 | Download18 | ||
| 19 | 4900634 | Erkhembayar Duurenbayar f | 2215 | 1979 | infoFi19 | infoCdb19 | Download19 | ||
| 20 | 4900863 | Mungunkhuu, Mijgee - | 2202 | 1976 | infoFi20 | infoCdb20 | Download20 | ||
| 21 | 4901550 | Ulziibayar, Boldbaatar - | 2198 | 1992 | infoFi21 | infoCdb21 | Download21 | ||
| 22 | 4900413 | Tuvsanaa Nyamaa f | 2172 | 1965 | infoFi22 | infoCdb22 | Download22 | ||
| 23 | 4900367 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | 2169 | 1989 | infoFi23 | infoCdb23 | Download23 | ||
| 24 | 4900480 | Ganbold, Choidog - | 2157 | 1958 | infoFi24 | infoCdb24 | Download24 | ||
| 25 | 4901274 | Enkh-Amar Galbadrakh | 2140 | 1977 | infoFi25 | infoCdb25 | Download25 | ||
| 26 | 4900243 | Enkhbat Tsendragchaa | 2132 | 1964 | infoFi26 | infoCdb26 | Download26 | ||
| 27 | 4901347 | Lkhamsuren Uuganbayar wf | 2125 | 1991 | infoFi27 | infoCdb27 | Download27 | ||
| 28 | 4900600 | Ankhchimeg Bayanmunkh wm | 2123 | 1983 | infoFi28 | infoCdb28 | Download28 | ||
| 29 | 4900260 | Bayarmaa Bayarjargal wf | 2109 | 1995 | infoFi29 | infoCdb29 | Download29 | ||
| 30 | 4901185 | Byambatsogt, Tumurkhuu - | 2104 | 1985 | infoFi30 | infoCdb30 | Download30 | ||
| 31 | 4901231 | Batjantsan Purevjal | 2093 | 1983 | infoFi31 | infoCdb31 | Download31 | ||
| 32 | 4901037 | Boldoo Erdenepurev | 2093 | 1999 | infoFi32 | infoCdb32 | Download32 | ||
| 33 | 4901380 | Ariunbuuvei Badamdorj | 2084 | 1994 | infoFi33 | infoCdb33 | Download33 | ||
| 34 | 4901916 | Buyandalai, Tumen - | 2051 | 1973 | infoFi34 | infoCdb34 | Download34 | ||
| 35 | 2054906 | Uyanga Byambaa wf | 2048 | 1990 | infoFi35 | infoCdb35 | Download35 | ||
| 36 | 4902602 | Bilegsaikhan, Oyunbold - | 2036 | 1982 | infoFi36 | infoCdb36 | Download36 | ||
| 37 | 4901070 | Munkhchuluun Tsegmed wf | 2026 | 1991 | infoFi37 | infoCdb37 | Download37 | ||
| 38 | 4901088 | Batzaya, Yanjav - | 2024 | 1989 | infoFi38 | infoCdb38 | Download38 | ||
| 39 | 4901339 | Anu Bayar wf | 2003 | 1993 | infoFi39 | infoCdb39 | Download39 | ||
| 40 | 4902238 | Turbat, Shagdarsuren - | 1996 | 1961 | infoFi40 | infoCdb40 | Download40 | ||
| 41 | 4900200 | Munkhbayar Janjaadorj | 1992 | 1971 | infoFi41 | infoCdb41 | Download41 | ||
| 42 | 4900510 | Serjmyadag, Damdin - | 1989 | 1951 | infoFi42 | infoCdb42 | Download42 | ||
| 43 | 4901681 | Badamkhand, Norovsambuu - | 1986 | 1995 | infoFi43 | infoCdb43 | Download43 | ||
| 44 | 4901207 | Sarantungalag, Sengeebaatar - | 1986 | 1989 | infoFi44 | infoCdb44 | Download44 | ||
| 45 | 4900782 | Nominerdene, Davaademberel wf | 1982 | 2000 | infoFi45 | infoCdb45 | Download45 | ||
| 46 | 4901452 | Yanjinlkham, Bayarsaikhan wf | 1975 | 1996 | infoFi46 | infoCdb46 | Download46 | ||
| 47 | 4900502 | Bayarsaihan, Yondon - | 1969 | 1958 | infoFi47 | infoCdb47 | Download47 | ||
| 48 | 4901584 | Munkhbayar, Gijir f | 1967 | 1998 | infoFi48 | infoCdb48 | Download48 | ||
| 49 | 4901479 | Bayarkhuu, Khurelchuluun - | 1964 | 1996 | infoFi49 | infoCdb49 | Download49 | ||
| 50 | 4901657 | Batchuluun, Ariunbold - | 1958 | 1995 | infoFi50 | infoCdb50 | Download50 | ||
| 51 | 4900189 | Bayarmaa, Gendenjamc - | 1942 | 1963 | infoFi51 | infoCdb51 | Download51 | ||
| 52 | 4902963 | Garidmagnai, Byambasuren - | 1937 | 2001 | infoFi52 | infoCdb52 | Download52 | ||
| 53 | 4901606 | Agibileg, Uurtsaikh - | 1936 | 2001 | infoFi53 | infoCdb53 | Download53 | ||
| 54 | 4901410 | Batzaya, Ayush - | 1934 | 1959 | infoFi54 | infoCdb54 | Download54 | ||
| 55 | 4901592 | Baterdene, Tsogbayar - | 1921 | 2000 | infoFi55 | infoCdb55 | Download55 | ||
| 56 | 4901690 | Nyamdavaa, Batbold - | 1921 | 1990 | infoFi56 | infoCdb56 | Download56 | ||
| 57 | 4902122 | Khulan, Enkhsaikhan - | 1918 | 1995 | infoFi57 | infoCdb57 | Download57 | ||
| 58 | 4900030 | Saikhanzaya, Ganbaatar - | 1917 | 1997 | infoFi58 | infoCdb58 | Download58 | ||
| 59 | 4902009 | Bilegjargal, Bayasgalan - | 1903 | 1993 | infoFi59 | infoCdb59 | Download59 | ||
| 60 | 4903005 | Sukhbold, Yadamsuren - | 1903 | 1964 | infoFi60 | infoCdb60 | Download60 | ||
| 61 | 4902335 | Davaademberel, Purevdorj - | 1879 | 1981 | infoFi61 | infoCdb61 | Download61 | ||
| 62 | 4900227 | Uuriintuya, Uurtsaikh - | 1875 | 1998 | infoFi62 | infoCdb62 | Download62 | ||
| 63 | 4901355 | Nyamtuya, Unurjargal - | 1862 | 1989 | infoFi63 | infoCdb63 | Download63 | ||
| 64 | 4902980 | Ganerdene, Sugar - | 1860 | 2003 | infoFi64 | infoCdb64 | Download64 | ||
| 65 | 4902084 | Baasansuren Erdene c | 1838 | 2003 | infoFi65 | infoCdb65 | Download65 | ||
| 66 | 4900154 | Jargalmaa, Sarantuya - | 1811 | 1998 | infoFi66 | infoCdb66 | Download66 | ||
| 67 | 4902327 | Erdemdalai, Yondonjamts - | 1781 | 2002 | infoFi67 | infoCdb67 | Download67 | ||
| 68 | 4902475 | Gantsooj Ganzorig | 1762 | 2001 | infoFi68 | infoCdb68 | Download68 | ||
| 69 | 4902920 | Batsuren, Dambasuren - | 1759 | 2004 | infoFi69 | infoCdb69 | Download69 | ||
| 70 | 4901436 | Battsetseg, Urjinbadam - | 1714 | 1990 | infoFi70 | infoCdb70 | Download70 | ||
| 71 | 4902440 | Tsolmon, Tseesorogdorj - | 1703 | 2002 | infoFi71 | infoCdb71 | Download71 | ||
| 72 | 4902360 | Batsaikhan, Ganchimeg - | 1694 | 1998 | infoFi72 | infoCdb72 | Download72 | ||
| 73 | 4902548 | Amartuvshin Ganzorig c | 1655 | 2005 | infoFi73 | infoCdb73 | Download73 | ||
| 74 | 4902157 | Irmuuntulga Batjargal | 1640 | 2004 | infoFi74 | infoCdb74 | Download74 | ||
| 75 | 4902165 | Bayasgalan, Kherlen - | 1639 | 2003 | infoFi75 | infoCdb75 | Download75 | ||
| 76 | 4902637 | Tuvshinbat Batsuren | 1632 | 2003 | infoFi76 | infoCdb76 | Download76 | ||
| 77 | 4902939 | Altantuya, Badarch - | 1617 | 1996 | infoFi77 | infoCdb77 | Download77 | ||
| 78 | 4902912 | Itgelt, Khuyagtsogt - | 1610 | 2004 | infoFi78 | infoCdb78 | Download78 | ||
| 79 | 4902971 | Khuslen, Tuya - | 1587 | 2003 | infoFi79 | infoCdb79 | Download79 | ||
| 80 | 4902432 | Purevkhatan, Uuganjargal - | 1577 | 1998 | infoFi80 | infoCdb80 | Download80 | ||
| 81 | 4902319 | Bilguun, Lkhagvasanj - | 1576 | 2003 | infoFi81 | infoCdb81 | Download81 | ||
| 82 | 4902300 | Tengis Boldbaatar | 1574 | 2003 | infoFi82 | infoCdb82 | Download82 | ||
| 83 | 4901860 | Chinguun, Otgonbayar - | 1572 | 2002 | infoFi83 | infoCdb83 | Download83 | ||
| 84 | 4902521 | Tugstumur, Yesuntumur c | 1561 | 2006 | infoFi84 | infoCdb84 | Download84 | ||
| 85 | 4902831 | Mungunzul Bat-Erdene wc | 1545 | 2005 | infoFi85 | infoCdb85 | Download85 | ||
| 86 | 4902718 | Tengis Tsog-Ochir | 1531 | 2004 | infoFi86 | infoCdb86 | Download86 | ||
| 87 | 4902661 | Amina, Battsooj - | 1458 | 2001 | infoFi87 | infoCdb87 | Download87 | ||
| 88 | 4902858 | Lkhagvadolgor, Serchinbal - | 1438 | 2003 | infoFi88 | infoCdb88 | Download88 | ||
| 89 | 4902599 | Jugdernamjil, Baldorj - | 1436 | infoFi89 | infoCdb89 | Download89 | |||
| 90 | 4902840 | Maralgua, Ganganbars - | 1352 | 2005 | infoFi90 | infoCdb90 | Download90 |
AHACHESS - MAIN :
- End (Begin : 8/11/2014 | 10:49:30 PM)