Top 100 Player of COL
| STT | X | ID | PLAYER | Elo | B-Day | Info FIDE |
Info ChessDB |
X | Download |
| 1 | 4401190 | Cuartas, Jaime Alexander g | 2483 | 1975 | infoFi1 | infoCdb1 | Download1 | ||
| 2 | 4400011 | Zapata, Alonso g | 2481 | 1958 | infoFi2 | infoCdb2 | Download2 | ||
| 3 | 4401824 | Barrientos, Sergio E g | 2477 | 1986 | infoFi3 | infoCdb3 | Download3 | ||
| 4 | 4400801 | Escobar Forero, Alder m | 2460 | 1977 | infoFi4 | infoCdb4 | Download4 | ||
| 5 | 4403177 | Arenas, David m | 2430 | 1991 | infoFi5 | infoCdb5 | Download5 | ||
| 6 | 4403940 | Rios, Cristhian Camilo m | 2421 | 1993 | infoFi6 | infoCdb6 | Download6 | ||
| 7 | 4402669 | Gallego Alcaraz, Andres Felipe m | 2405 | infoFi7 | infoCdb7 | Download7 | |||
| 8 | 4404025 | Martinez Romero, Martin m | 2401 | 1995 | infoFi8 | infoCdb8 | Download8 | ||
| 9 | 4400020 | Garcia, Gildardo g | 2389 | 1954 | infoFi9 | infoCdb9 | Download9 | ||
| 10 | 4400240 | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. m | 2385 | infoFi10 | infoCdb10 | Download10 | |||
| 11 | 4403304 | Sanchez, Sebastian Felipe m | 2375 | 1989 | infoFi11 | infoCdb11 | Download11 | ||
| 12 | 4400704 | Ruiz C, Joshua D m | 2374 | infoFi12 | infoCdb12 | Download12 | |||
| 13 | 4400046 | Alzate, Dario m | 2362 | 1955 | infoFi13 | infoCdb13 | Download13 | ||
| 14 | 4401131 | Mosquera, Miguel m | 2362 | 1979 | infoFi14 | infoCdb14 | Download14 | ||
| 15 | 4401859 | Palencia, Wilson m | 2353 | 1981 | infoFi15 | infoCdb15 | Download15 | ||
| 16 | 4400143 | Castro, Oscar H. m | 2349 | 1953 | infoFi16 | infoCdb16 | Download16 | ||
| 17 | 4402707 | Panesso Rivera, Henry m | 2349 | 1988 | infoFi17 | infoCdb17 | Download17 | ||
| 18 | 4401492 | Zuluaga, Cesar m | 2349 | 1977 | infoFi18 | infoCdb18 | Download18 | ||
| 19 | 4400852 | Perdomo, Carlos Andres m | 2347 | 1975 | infoFi19 | infoCdb19 | Download19 | ||
| 20 | 4402782 | Marin, Sebastian f | 2340 | 1985 | infoFi20 | infoCdb20 | Download20 | ||
| 21 | 4400151 | Gamboa, Nelson m | 2338 | 1962 | infoFi21 | infoCdb21 | Download21 | ||
| 22 | 4405790 | Torres, Juan Camilo f | 2331 | 1993 | infoFi22 | infoCdb22 | Download22 | ||
| 23 | 4442024 | Valderrama Quiceno , Esteban Alb | 2331 | infoFi23 | infoCdb23 | Download23 | |||
| 24 | 4401344 | Carvajal, Nolberto f | 2326 | 1981 | infoFi24 | infoCdb24 | Download24 | ||
| 25 | 4400089 | Acosta, Alejandro m | 2323 | 1959 | infoFi25 | infoCdb25 | Download25 | ||
| 26 | 4401204 | Rios Parra, Mauricio f | 2323 | 1974 | infoFi26 | infoCdb26 | Download26 | ||
| 27 | 4400119 | Mendoza, Rafael m | 2319 | 1957 | infoFi27 | infoCdb27 | Download27 | ||
| 28 | 3501051 | Lopez Hernandez, Carlos Manuel f | 2313 | infoFi28 | infoCdb28 | Download28 | |||
| 29 | 4400348 | Rios Parra, Alejandro m | 2310 | 1971 | infoFi29 | infoCdb29 | Download29 | ||
| 30 | 4402049 | Tovio, Israel f | 2310 | 1982 | infoFi30 | infoCdb30 | Download30 | ||
| 31 | 4400844 | Renteria, Jorge f | 2304 | 1974 | infoFi31 | infoCdb31 | Download31 | ||
| 32 | 4400127 | Ramirez, Carlos f | 2286 | 1959 | infoFi32 | infoCdb32 | Download32 | ||
| 33 | 4406656 | Vargas Arteaga, Alexis | 2285 | 1989 | infoFi33 | infoCdb33 | Download33 | ||
| 34 | 4401247 | Vittorino, Carlo Giovanni f | 2277 | 1970 | infoFi34 | infoCdb34 | Download34 | ||
| 35 | 4404017 | Hernandez Sanchez, Jairo Andres f | 2274 | infoFi35 | infoCdb35 | Download35 | |||
| 36 | 4401450 | Morales, Jhon Alexander | 2271 | 1979 | infoFi36 | infoCdb36 | Download36 | ||
| 37 | 4403630 | De Arco, Luis Carlos f | 2268 | infoFi37 | infoCdb37 | Download37 | |||
| 38 | 4402529 | Mateus, Alejandro - | 2268 | 1986 | infoFi38 | infoCdb38 | Download38 | ||
| 39 | 4402057 | Valderrama, E Gilberto f | 2266 | 1968 | infoFi39 | infoCdb39 | Download39 | ||
| 40 | 4416198 | Chavarro, Hugo - | 2263 | 1968 | infoFi40 | infoCdb40 | Download40 | ||
| 41 | 4401867 | Garcia, Eduardo f | 2260 | 1987 | infoFi41 | infoCdb41 | Download41 | ||
| 42 | 4403320 | Uribe Arteaga, Daniel | 2258 | 1990 | infoFi42 | infoCdb42 | Download42 | ||
| 43 | 4402405 | Castano, Henry Augusto f | 2253 | 1981 | infoFi43 | infoCdb43 | Download43 | ||
| 44 | 4403797 | Munoz, Jhon Edison | 2253 | 1986 | infoFi44 | infoCdb44 | Download44 | ||
| 45 | 4401336 | Melgosa, Marcio f | 2252 | 1974 | infoFi45 | infoCdb45 | Download45 | ||
| 46 | 4404564 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea wm | 2244 | infoFi46 | infoCdb46 | Download46 | |||
| 47 | 4405048 | Castaneda, Jhon David | 2240 | 1984 | infoFi47 | infoCdb47 | Download47 | ||
| 48 | 4402880 | Pardo, Alejandro - | 2238 | 1982 | infoFi48 | infoCdb48 | Download48 | ||
| 49 | 4401557 | Garavito, Miguel Angel | 2237 | 1973 | infoFi49 | infoCdb49 | Download49 | ||
| 50 | 4400658 | Beltran, Carlos Armando | 2235 | 1958 | infoFi50 | infoCdb50 | Download50 | ||
| 51 | 4400330 | Garcia, Alvaro f | 2233 | 1962 | infoFi51 | infoCdb51 | Download51 | ||
| 52 | 4400070 | Baquero, Luis A. | 2232 | 1954 | infoFi52 | infoCdb52 | Download52 | ||
| 53 | 4403681 | Cano, Luis Fernando | 2231 | 1962 | infoFi53 | infoCdb53 | Download53 | ||
| 54 | 4403290 | Perez Olarte, Cesar Camilo - | 2231 | 1991 | infoFi54 | infoCdb54 | Download54 | ||
| 55 | 4401166 | Saladen Dulce, Rafael f | 2230 | 1956 | infoFi55 | infoCdb55 | Download55 | ||
| 56 | 4420055 | Dominguez, Ramiro - | 2229 | 1986 | infoFi56 | infoCdb56 | Download56 | ||
| 57 | 4403690 | Nunez V, Gustavo Eduardo f | 2227 | infoFi57 | infoCdb57 | Download57 | |||
| 58 | 4401387 | Valle, Efrain c | 2225 | 1955 | infoFi58 | infoCdb58 | Download58 | ||
| 59 | 4400364 | Betancourt, David - | 2220 | 1959 | infoFi59 | infoCdb59 | Download59 | ||
| 60 | 4406109 | Blandon Villa, Diego F - | 2220 | 1994 | infoFi60 | infoCdb60 | Download60 | ||
| 61 | 4401000 | Ruge, Edison - | 2220 | 1970 | infoFi61 | infoCdb61 | Download61 | ||
| 62 | 4403673 | Ramirez, Benjamin Dario | 2219 | 1955 | infoFi62 | infoCdb62 | Download62 | ||
| 63 | 4400747 | Trujillo, Otoniel - | 2218 | 1980 | infoFi63 | infoCdb63 | Download63 | ||
| 64 | 4403169 | Guerrero Sierra, Juan Carlos m | 2217 | infoFi64 | infoCdb64 | Download64 | |||
| 65 | 4401255 | Nunez V, Daniel Fernando f | 2217 | infoFi65 | infoCdb65 | Download65 | |||
| 66 | 4403703 | Martinez, Julian - | 2213 | 1982 | infoFi66 | infoCdb66 | Download66 | ||
| 67 | 4400623 | Contreras, Henry f | 2212 | 1968 | infoFi67 | infoCdb67 | Download67 | ||
| 68 | 4403339 | Pena Riasco, Alexander f | 2210 | 1968 | infoFi68 | infoCdb68 | Download68 | ||
| 69 | 4403070 | Franco Valencia, Angela wm | 2208 | 1987 | infoFi69 | infoCdb69 | Download69 | ||
| 70 | 4401352 | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander f | 2207 | infoFi70 | infoCdb70 | Download70 | |||
| 71 | 4401174 | Sanchez, Victor Hugo f | 2207 | 1965 | infoFi71 | infoCdb71 | Download71 | ||
| 72 | 4400062 | Agudelo, Antonio f | 2204 | 1954 | infoFi72 | infoCdb72 | Download72 | ||
| 73 | 4443535 | Arango Arenas, Juan Camilo - | 2203 | 1990 | infoFi73 | infoCdb73 | Download73 | ||
| 74 | 4404084 | Pena Duarte, Fabian Dario - | 2203 | 1989 | infoFi74 | infoCdb74 | Download74 | ||
| 75 | 4404467 | Cifuentes, John Jairo c | 2201 | 1982 | infoFi75 | infoCdb75 | Download75 | ||
| 76 | 4420020 | Castaneda, Jorge Luis | 2199 | 1986 | infoFi76 | infoCdb76 | Download76 | ||
| 77 | 4412672 | Lozano, Nestor Favian | 2198 | 1994 | infoFi77 | infoCdb77 | Download77 | ||
| 78 | 4404386 | Pinzon, Jairo David | 2197 | 1985 | infoFi78 | infoCdb78 | Download78 | ||
| 79 | 4403266 | Herrera, Juan Sebastian | 2196 | 1991 | infoFi79 | infoCdb79 | Download79 | ||
| 80 | 4400453 | Lopez Trujillo, Armando | 2194 | 1962 | infoFi80 | infoCdb80 | Download80 | ||
| 81 | 4400780 | Rodriguez, Boris - | 2193 | 1973 | infoFi81 | infoCdb81 | Download81 | ||
| 82 | 4400372 | Ruiz, Alciguel f | 2192 | 1953 | infoFi82 | infoCdb82 | Download82 | ||
| 83 | 4402693 | Osorio, Cristhian Camilo | 2191 | 1987 | infoFi83 | infoCdb83 | Download83 | ||
| 84 | 4402472 | Rivera, Ingris wm | 2190 | 1988 | infoFi84 | infoCdb84 | Download84 | ||
| 85 | 4402901 | Munoz, Farid - | 2186 | 1964 | infoFi85 | infoCdb85 | Download85 | ||
| 86 | 4402324 | Munoz, Julian Andres | 2186 | 1983 | infoFi86 | infoCdb86 | Download86 | ||
| 87 | 4403061 | Chirivi C, Jenny Astrid wm | 2185 | infoFi87 | infoCdb87 | Download87 | |||
| 88 | 4401360 | Almanza, Rafael Andres | 2182 | 1990 | infoFi88 | infoCdb88 | Download88 | ||
| 89 | 4404483 | Jimenez, Jose Mauricio | 2181 | 1982 | infoFi89 | infoCdb89 | Download89 | ||
| 90 | 4402952 | Otero Martinez, Daniel | 2179 | 1989 | infoFi90 | infoCdb90 | Download90 | ||
| 91 | 4402812 | Martinez, Jorge Alexander | 2178 | 1976 | infoFi91 | infoCdb91 | Download91 | ||
| 92 | 4404149 | Rojas Barrero, Andres Humberto f | 2178 | infoFi92 | infoCdb92 | Download92 | |||
| 93 | 4404998 | Becerra, Juan David f | 2176 | 1991 | infoFi93 | infoCdb93 | Download93 | ||
| 94 | 4408039 | Blandon, Luis Guillermo | 2175 | 1998 | infoFi94 | infoCdb94 | Download94 | ||
| 95 | 4402618 | Franco Valencia, Beatriz Irene wm | 2175 | infoFi95 | infoCdb95 | Download95 | |||
| 96 | 4402162 | Peinado Rincon, Giovanny Alfredo - | 2174 | 1983 | infoFi96 | infoCdb96 | Download96 | ||
| 97 | 4402413 | Castrillon Gomez, Melissa wm | 2169 | 1995 | infoFi97 | infoCdb97 | Download97 | ||
| 98 | 4402987 | Sierra, Edwin Andres | 2169 | 1983 | infoFi98 | infoCdb98 | Download98 | ||
| 99 | 4400100 | Gutierrez Herrera, Jose Antonio m | 2168 | infoFi99 | infoCdb99 | Download99 | |||
| 100 | 4404190 | Lotero, Faiber - | 2168 | 1987 | infoFi100 | infoCdb100 | Download100 |
AHACHESS - MAIN :
- End (Begin : 8/11/2014 | 10:49:30 PM)