Top 100 Player of AND
| STT | X | ID | PLAYER | Elo | B-Day | Info FIDE |
Info ChessDB |
X | Download |
| 1 | 6900224 | De La | Aguado, Oscar | AND | infoFi1 | infoCdb1 | Download1 | ||
| 2 | 400106 | Norwood, David R g | 2502 | 1968 | infoFi2 | infoCdb2 | Download2 | ||
| 3 | 2201224 | Mellado Trivino, Juan m | 2443 | 1968 | infoFi3 | infoCdb3 | Download3 | ||
| 4 | 2207753 | Monell Camarasa, David | 2254 | 1970 | infoFi4 | infoCdb4 | Download4 | ||
| 5 | 6900127 | Simonet, Marc f | 2222 | 1977 | infoFi5 | infoCdb5 | Download5 | ||
| 6 | 6900020 | Garcia Paolicchi, Raul f | 2197 | 1952 | infoFi6 | infoCdb6 | Download6 | ||
| 7 | 6900348 | Fernandez Lopez, Joan | 2131 | 1989 | infoFi7 | infoCdb7 | Download7 | ||
| 8 | 6900089 | Jose Queralto, Daniel c | 2122 | 1973 | infoFi8 | infoCdb8 | Download8 | ||
| 9 | 6900305 | Ribera Bazan, Jose | 2117 | 1972 | infoFi9 | infoCdb9 | Download9 | ||
| 10 | 22270728 | Mateu Guiu, Esteve | 2079 | 1992 | infoFi10 | infoCdb10 | Download10 | ||
| 11 | 22249303 | Rechi Montes, Xavier | 1897 | 1982 | infoFi11 | infoCdb11 | Download11 | ||
| 12 | 6900011 | Gorgues Valle, Jose Maria - | 1783 | 1945 | infoFi12 | infoCdb12 | Download12 | ||
| 13 | 6900429 | Pantebre Martinez, Benet | 1747 | 1929 | infoFi13 | infoCdb13 | Download13 | ||
| 14 | 6900100 | Moscoso Rodriguez, Joan | 1715 | 1954 | infoFi14 | infoCdb14 | Download14 | ||
| 15 | 6900445 | Casanovas Cantarero, Eric | 1701 | 1997 | infoFi15 | infoCdb15 | Download15 | ||
| 16 | 22268820 | Da Rocha Soares, Diana - | 1563 | 1996 | infoFi16 | infoCdb16 | Download16 | ||
| 17 | 6900267 | Jansat Mir, Arnau | 1529 | 2000 | infoFi17 | infoCdb17 | Download17 | ||
| 18 | 6900364 | Riba Revert, Valenti | 1509 | 2000 | infoFi18 | infoCdb18 | Download18 | ||
| 19 | 6900720 | Arques Rubio, Daniel | 1503 | 2001 | infoFi19 | infoCdb19 | Download19 | ||
| 20 | 6900283 | Galera Serra, Maria | 1481 | 1998 | infoFi20 | infoCdb20 | Download20 | ||
| 21 | 6900674 | Trojman Gea, Alex | 1309 | 2001 | infoFi21 | infoCdb21 | Download21 |
AHACHESS - MAIN :
- End (Begin : 8/11/2014 | 10:49:30 PM)